A:旺季优惠价(每年的7月、8月、9月、10月;周日至周四为:平日价,周五至周六为:周末价)
房间类型 Room Category | 门市价Rack Rate | 协议价Corporate Rate | |
周末价 | 平日价 | ||
高 级 客 房 Superior Room | RMB 1,688 | RMB 768 | RMB 688 |
豪 华 套 房 Deluxe Suite | RMB 2,988 | RMB 1,168 | RMB 1,068 |
豪华园林套房 Deluxe Garden Suite | RMB 4,388 | RMB 1,368 | RMB 1,268 |
豪华湖景套房 Deluxe Lake-view Suite | RMB 5,088 | RMB 1,768 | RMB 1,668 |
独栋总统别墅 Presidential Villa | RMB 36,888 | RMB 12,768 | RMB 12,668 |
B:旺季优惠价(每年的5月、6月、11月;周日至周四为:平日价,周五至周六为:周末价)
房间类型 Room Category | 门市价Rack Rate | 协议价Corporate Rate | |
周末价 | 平日价 | ||
高 级 客 房 Superior Room | RMB 1,688 | RMB648 | RMB 548 |
豪 华 套 房 Deluxe Suite | RMB 2,988 | RMB 1,048 | RMB 948 |
豪华园林套房 Deluxe Garden Suite | RMB 4,388 | RMB 1,248 | RMB 1,148 |
豪华湖景套房 Deluxe Lake-view Suite | RMB 5,088 | RMB 1,648 | RMB 1,548 |
独栋总统别墅 Presidential Villa | RMB 36,888 | RMB 12,648 | RMB 12,548 |
C:旺季优惠价(每年的1月—4月、12月;周日至周四为:平日价,周五至周六为:周末价)
房间类型 Room Category | 门市价Rack Rate | 协议价Corporate Rate | |
周末价 | 平日价 | ||
高 级 客 房 Superior Room | RMB 1,688 | RMB478 | RMB 428 |
豪 华 套 房 Deluxe Suite | RMB 2,988 | RMB 878 | RMB 828 |
豪华园林套房 Deluxe Garden Suite | RMB 4,388 | RMB 1,078 | RMB 1,028 |
豪华湖景套房 Deluxe Lake-view Suite | RMB 5,088 | RMB 1,478 | RMB 1,428 |
独栋总统别墅 Presidential Villa | RMB 36,888 | RMB 12,478 |
RMB 12,428 |